ΤΕΛΙΚΗ βαθμολογία Α' κατηγορίας Εύβοιας



  Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αγ. Ν Ι Η Γκολ Υ Γκολ Κ Β
1 ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ 30 21 6 3 54 13 69
2 ΕΝΩΣΗ  ΙΣΤΙΑΙΑΣ 30 19 5 6 57 24 62
3 ΑΟ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ 30 18 5 7 58 39 59
4 ΑΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 30 18 4 8 58 31 58
5 ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 30 13 9 8 39 24 48
6 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Χ. 30 14 7 9 46 37 47
7 ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ 30 13 4 13 35 37 43
8 ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ 30 11 9 10 39 38 42
9 ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ 30 9 13 8 38 33 40
10 ΑΟ ΑΥΛΙΔΑΣ 30 11 6 13 31 28 39
11 ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ 30 9 11 10 37 49 38
12 ΑΠΣ ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ 30 10 7 13 35 38 37
13 ΑΟΦ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 30 11 1 18 36 43 34
14 ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ 30 4 7 19 25 60 19
15 ΑΟ ΣΚΥΡΟΥ 30 5 3 22 22 81 18
16 ΑΣ ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 30 4 3 23 35 70 15


• Ο ΑΟ Χαλκίς θα δώσει μπαράζ για την άνοδο στη ΓΆ Εθνική.

Υποβιβάζονται: Λουκίσια, Σκύρος και Προκόπι.

• Ο Λήλας θα παραμείνει στην κατηγορία, αν προβιβαστεί ο ΑΟΧ.


Προέλευση: egnomi.gr

0 σχόλια » Γράψε σχόλιο »

  • ANEK
  • NDQUE
  • TEATRO
  • BLUEPEAK PROPERTIES
  • FANTASIA
  • VOGUE
  • Orimasis
  • Casper