ΤΕΛΙΚΕΣ βαθμολογίες στη Β' Κατηγορία Εύβοιας



  Β' - 1ος Όμιλος  ΤΕΛΙΚΗ
Ν Ι H Υ Κ Β
1 ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ 20 3 3 65 20 63
2 ΑΕΚ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 19 4 3 54 19 61
3 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 17 3 6 48 17 54
4 ΑΟ ΩΡΕΩΝ 12 8 6 42 28 44
5 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 12 2 12 41 42 38
6 ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ 11 5 10 38 42 38
7 ΑΟ ΑΡΗΣ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ 9 9 8 36 33 36
8 ΑΝΑΓΕΝΝ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 9 8 9 33 36 35
9 ΑΠΣ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ 9 6 11 40 41 33
10 ΣΚΕΠΑΣΤΗ 8 6 12 46 47 30
11 ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗ 8 4 14 27 39 28
12 ΑΟ ΠΑΠΑΔΩΝ 7 3 16 26 56 24
13 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ 5 7 14 29 49 22
14 ΒΟΥΤΑΣ 1 2 23 19 75 5


















  Β' - 2ος Όμιλος Α Ν Ι H Υ Κ Β
1 ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 26 22 4 0 79 14 70
2 ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 26 20
3 3 60
26 63
3 ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 26 16 6
4 61 25 54
4 ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ 26 14 5
7 53 32 47
5 ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ 26 14 3 9 60
41 45
6
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ268
810283332
7
ΑΟ ΑΤΤΑΛΗΣ2686
12394730
8
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ269314295730
9
ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ2678
11284329
10
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ 26 7 8 11 25 35 29
11 ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ 26 8
5 13 27 33 29
12 ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ 26 6 4 16 22 48 22
13 ΑΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ 26 5 4 17 29 64 19
14 ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ 26 3 3 20
29 70
12










  Β' - 3ος Όμιλος  ΤΕΛΙΚΗ
Ν Ι H Υ Κ Β
1 ΑΟ ΖΑΡΑΚΩΝ 20 3 3 47 17 63
2 ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ 17 6 3 46 12 57
3 ΑΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ 18 3 5 56 20 57
4 ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ 13 6 7 45 21 45
5 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 12 5 9 35 31 41
6 ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ 12 4 10 40 28 40
7 ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ 10 5 11 55 53 35
8 ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 10 4 12 23 33 34
9 ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 8 9 9 37 31 33
10 ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 9 5 12 44 52 32
11 ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ 8 4 14 30 40 28
12 ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ 6 9 11 28 34 27
13 ΑΟ ΤΡΑΧΗΛΙΟΥ 3 4 19 23 73 13
14 ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (-2) 1 3 22 14 78 4




Προέλευση: egnomi.gr

0 σχόλια » Γράψε σχόλιο »

  • ANEK
  • NDQUE
  • TEATRO
  • BLUEPEAK PROPERTIES
  • FANTASIA
  • VOGUE
  • Orimasis
  • Casper